بلاويكم نيوز

🔴أقساط الجامعات الأهلية | كليات الصيدلة .. كليات طب الاسنان

0

حبزبوز نيوز …

كلية الصيدلة …

1_ الجامعة الامريكية | بغداد 10.220.000
2_ جامعة العميد | كربلاء 10.000.000
3_جامعة الكفيل | النجف 10.000.000
4_ كلية القلم الجامعة | كركوك 10.000.000
5_ جامعة الكتاب | كركوك 10.000.000
6_ كلية النور الجامعة | نينوى 10.000.000
7_ كلية بلاد الرافدين | ديالى 9.500.000
8_ جامعة المشرق | بغداد 9.500.000
9_ كلية البصرة الجامعة | البصرة 9.000.000
10_ كلية المعارف الجامعة | الانبار 9.000.000
11_ كلية الحدباء الجامعة | نينوى 9.000.000
12_ كلية الرافدين الجامعة | بغداد 8.750.000
13_ كلية آشور الجامعة | بغداد 8.750.000
14_ كلية اليرموك الجامعة | ديالى 8.500.000
15_ كلية الكوت الجامعة | واسط 8.500.000
16_ كلية الزهراوي | كربلاء 8.500.000
17_ جامعة العين | ذي قار 8.500.000
18_ كلية التراث الجامعة | بغداد 8.295.000
19_ جامعة البيان | بغداد 8.275.000
20_ كلية المستقبل الجامعة | بابل 8.250.000
21_ كلية الصفوة الجامعة | كربلاء 8.250.000
22_كلية الشرق الاوسط الجامعة | بغداد 8.000.000
23_جامعة أوروك | بغداد 8.000.000
24_ كلية النسور الجامعة | بغداد 8.000.000
25_جامعة الفراهيدي | بغداد 8.000.000
26_ كلية بغداد للعلوم الطبية| بغداد 8.000.000
27_ كلية الاسراء الجامعة | بغداد 8.000.000
28_ كلية الفارابي الجامعة | بغداد 8.000.000
29_ كلية المنارة | ميسان 8.000.000
30_ كلية المصطفى الجامعة | بغداد 7.975.000
31_ جامعة المعقل | البصرة 7.900.000
32_ الجامعة الوطنية | ذي قار 7.500.000
33_ جامعة أهل البيت(ع) | كربلاء 7.500.000
34_ كلية الرشيد الجامعة | بغداد 7.500.000
35_ جامعة الزهراء للبنات | كربلاء 7.500.000
36_ كلية أصول الدين | بغداد 7.000.000
37_ كلية مزايا الجامعة | ذي قار 7.000.000
38_ كلية الامل التخصصية | كربلاء 6.500.000
39_ كلية الكنوز | البصرة 4.900.000
40_ الجامعة الاسلامية | النجف
معدل 90% فأكثر ، 8.500.000
معدل اقل من 90% 9.000.000

اقساط الجامعات الأهلية / كليات طب الأسنان

1_ الجامعة الأمريكية | بغداد 12.264.000
2_ جامعة المشرق | بغداد 10.900.000
3_كلية الرافدين الجامعة | بغداد 10.000.000
4_ جامعة الكفيل | النجف 10.000.000
5_ جامعة الكتاب | كركوك 10.000.000
6_ كلية القلم الجامعة | كركوك 10.000.000
7_ جامعة العميد | كربلاء 10.000.000
8_ كلية النور الجامعة | نينوى 10.000.000
9_ كلية آشور الجامعة | بغداد 9.500.000
10_ كلية دجلة الجامعة | بغداد 9.500.000
11_ كلية بلاد الرافدين | ديالى 9.500.000
12_ جامعة الفراهيدي | بغداد 9.000.000
13_ كلية الإسراء الجامعة | بغداد 9.000.000
14_ كلية اليرموك | ديالى 9.000.000
15_ كلية النخبة الجامعة | بغداد 9.000.000
16_ كلية المنارة الجامعة | ميسان 9.000.000
17_ جامعة العين | ذي قار 9.000.000
18_ كلية الحكمة الجامعة | بغداد 8.900.000
19_ جامعة المعقل | البصرة 8.900.000
20_ كلية المستقبل الجامعة | بابل 8.750.000
21_ جامعة أوروك | بغداد 8.750.000
22_ كلية التراث الجامعة | بغداد 8.545.000
23_ كلية الرشيد الجامعة | بغداد 8.500.000
24_ كلية الكوت الجامعة | واسط 8.500.000
25_ كلية الحدباء الجامعة | نينوى 8.500.000
26_ كلية الزهراوي الجامعة | كربلاء 8.500.000
27_ جامعة البيان | بغداد 8.025.000
28_ كلية المصطفى الجامعة | بغداد 8.000.000
29_ كلية الفارابي الجامعة | بغداد 8.000.000
30_ الجامعة الوطنية | ذي قار 8.000.000
31_ جامعة أهل البيت | كربلاء 7.500.000
32_ كلية أصول الدين الجامعة | بغداد 7.500.000
33_كلية الصفوة الجامعة | كربلاء 7.000.000
34_ كلية الحلة الجامعة | بابل 6.900.000
35_ كلية الكنوز | البصرة 6.750.000
36_ كلية الأمل | كربلاء 6.000.000
37_ الجامعة الاسلامية | النجف
معدل 90% فأكثر 8.500.000
معدل 89% فأقل 9.000.000
38_ كلية الحسين الجامعة | كربلاء
معدل 93% فأكثر 6.000.000
معدل 90% الى 93% 6.500.000
معدل 80% الى 89% 7.000.00
39_كلية الهادي الجامعة | بغداد
معدل اعلى من 95% 4.000.000
معدل 90% الى 94% 5.000.000
معدل 89 فأدنى 6.000.000

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط